英興はSCHOTT(ショット)社製のホウケイ産ガラス管DURAN®(デュラン)を販売しております。微細ながらも、高い衝撃性を持ったDURAN®キャピラリーについてご紹介いたします。
HOME > ホウケイ酸ガラス管一覧 > DURAN®キャピラリー
キャピラリーは「毛細血管」の意味を持っており、その意味が示す通り、内径が非常に細いガラス管のことをいいます。
ホウケイ酸ガラス管DURAN®キャピラリーは、医療機関や研究機関で使用されており、優れた化学安定性や高い品質が認められています。
※寸法公差につきまして新旧規格が混在する可能性がございます。
※定尺:1,500mm
サイズ | ケース 入数(本) |
ケース 重量(kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|
外径(mm) | 公差 | 内径(mm) | 公差 | ||
4 |
±0.16 | 0.8 | ±0.08 | 250 | 10.0 |
5 |
±0.16 | 0.4 | ±0.08 | 154 | 10.0 |
0.6 | ±0.08 | 154 | 10.0 | ||
0.8 | ±0.08 | 156 | 10.0 | ||
1.2 | ±0.08 | 161 | 10.0 | ||
6 |
±0.16 | 0.4 | ±0.08 | 104 | 10.0 |
0.8 | ±0.08 | 108 | 10.0 | ||
1.2 | ±0.08 | 110 | 10.0 | ||
1.7 | ±0.10 | 115 | 10.0 | ||
2.2 | ±0.10 | 122 | 10.0 | ||
2.7 | ±0.10 | 133 | 10.0 | ||
7 |
±0.18 | 0.8 | ±0.08 | 79 | 10.0 |
1.2 | ±0.08 | 80 | 10.0 | ||
1.7 | ±0.10 | 83 | 10.0 | ||
2.2 | ±0.10 | 86 | 10.0 | ||
2.7 | ±0.10 | 91 | 10.0 | ||
3.0 | ±0.10 | 95 | 10.0 | ||
8 |
±0.18 | 0.8 | ±0.08 | 60 | 10.0 |
1.2 | ±0.08 | 61 | 10.0 | ||
1.7 | ±0.10 | 63 | 10.0 | ||
2.2 | ±0.10 | 65 | 10.0 | ||
2.7 | ±0.10 | 67 | 10.0 | ||
3.0 | ±0.10 | 69 | 10.0 | ||
9 |
±0.18 | 0.8 | ±0.08 | 47 | 10.0 |
1.2 | ±0.08 | 48 | 10.0 | ||
1.7 | ±0.10 | 49 | 10.0 | ||
2.2 | ±0.10 | 50 | 10.0 | ||
2.7 | ±0.10 | 52 | 10.0 | ||
3.0 | ±0.10 | 53 | 10.0 |
Copyright (C) 2006 eikoh CO.,LTD All Rights Reserved.